Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Оптическая плотность 10%-ного спиртового р-ра | 0,03 | 0,02 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Кислотность (в пересч. на HВr) | 0,02 | 0,015 |
Нелетучие соединения | 0,02 | 0,016 |
Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,003 |
Броматы (BrOз) | 0,001 | 0,00095 |
Вода, %, не более | 0,3 | 0,24 |
Иодиды (I) | 0,005 | 0,004 |
Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,0096 |
Хлориды (Cl) | 0,2 | 0,15 |
Барий (Ba) | 0,001 | 0,00096 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0002 | 0,00012 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________