Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.0 | 99.3 |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1.1040-1.1055 | соответствует |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нелетучий остаток | 0.005 | 0.0043 |
Сульфаты (SO4) | 0.0002 | 0.00017 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.0002 | 0.00012 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0.0002 | 0.00011 |
Растворимость в воде | испытание по п. 3.10 | выжерживает |
Смешиваемость с бензолом или хлороформом | испытание по п. 3.11 | выдерживает |
Фосфаты (PO4), % | 0.005 | 0.0032 |
Гарантийный срок хранения __________________________________