Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,463-1,467 | 1,465 |
Показатель преломления, Nd20 | 1,476-1,479 | 1,4784 |
Температура кипения, °С, при 760 мм рт. ст. | 85-88 | 86,4-86,9 |
Массовая доля фосгена,% | испытание | проходит |
Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | 0,006 |
Массовая доля свободного хлора, %, не более | испытание | проходит |
Гарантийный срок хранения __________________________________