Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,7 |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 1,462-1,466 | 1,465 |
| Показатель преломления, Nd20 | 1,4770-1,4790 | 1,4784 |
| Температура кипения, °С, при 760 мм рт. ст. | 86-88 | 86,4-86,9 |
| Массовая доля кислот в пересчете на НСl, %, не более | 0,001 | 0,0003 |
| Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH,%, не более | 0,001 | 0,0002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | 0,006 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | 0,0002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________