Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,463-1,465 | 1,464 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | 99,95 |
Массовая доля винилиденхлорида, %, не более | 0,01 | 0,007 |
рН водной вытяжки | 9-10 | 9,5 |
Массовая доля хлориона, %, не более | 0,0001 | 0,00007 |
Проба на фосген | отс-е помутнения ч/з 24ч. | помутнение отсутствует |
Массовая доля сухого остатка, %, не более | 0,0006 | 0,0004 |
Вода, %, не более | 0,01 | 0,004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________