Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Показатель преломления, Nd20 | 1,597-1,598 | 1,598 |
| Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | испытание | выдерживает |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 2,8866-2,8886 | 2,8870 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Бромиды (Br) | 0,00004 | 0,00002 |
| Бром свободный (Br2) | 0,00004 | 0,000001 |
| Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | испытание | выдерживает |
Гарантийный срок хранения __________________________________