Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в р-ре NaOH вещества | 0,001 | 0,001 |
| Фосфаты (PO4), % | 0,001 | 0,001 |
| Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,0008 |
| Азот (N) общий | 0,001 | 0,001 |
| Натрий (Na) | 0,001 | 0,001 |
| Кальций (Са) | 0,011 | 0,0108 |
| Молибден (Mo) | 0,001 | 0,001 |
| Тяжелые металлы (Рb+Cu) | 0,001 | 0,0006 |
Гарантийный срок хранения __________________________________