Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Медь (Сu), %, не более | 0,00005 | 0,000035 |
Марганец (Mn) | 0,00005 | 0,00004 |
Натрий (Na) | 0,001 | 0,0005 |
Олово (Sn) | 0,0005 | 0,00042 |
Свинец (Pb) | 0,0005 | 0,00045 |
Хром (Cr) | 0,001 | 0,0008 |
Кремний (Si) | 0,0015 | 0,0012 |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,5 | 0,08 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0006 | 0,00042 |
Магний (Мg) | 0,0005 | 0,0003 |
Серебро (Ag) | 0,0005 | 0,0004 |
Индий, % ,не более | 0,0001 | 0,00008 |
Кальций (Са) | 0,0001 | 0,0001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________