Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,5 |
Вода, %, не более | 0,1 | 0,08 |
Массовая доля примесей, %, не более | ||
Алюминий (Al) | 0,0005 | 0,00004 |
Барий (Ba) | 0,0001 | 0,00008 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,0001 | 0,00007 |
Кальций (Са) | 0,0005 | 0,0002 |
Кадмий (Cd) | 0,0005 | 0,0004 |
Кобальт (Co) | 0,0002 | 0,0001 |
Хром (Cr) | 0,0002 | 0,0006 |
Медь (Сu), %, не более | 0,0002 | 0,00015 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,0009 |
Калий (К) | 0,0005 | 0,0003 |
Марганец (Mn) | 0,0001 | 0,00007 |
Магний (Мg) | 0,0002 | 0,0001 |
Молибден (Mo) | 0,0001 | 0,0001 |
Натрий (Na) | 0,0005 | 0,0004 |
Никель (Ni) | 0,0002 | 0,0001 |
Свинец (Pb), не более | 0,0001 | 0,0001 |
Стронций (Sr), мг/кг | 0,0001 | 0,0009 |
Цинк (Zn) | 0,0001 | 0,0008 |
Гарантийный срок хранения __________________________________