Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/мл | 0,784-0,786 | 0,785 |
Цветность, АРНА, не более | 10 | 10 |
Кислотность и щёлочность, мг/г, не более | 0,0001 | 0,0001 |
Связанный осадок, %, не более | 0,0002 | 0,0002 |
Вода, %, не более | 0,05 | 0,02 |
Пригодность для спектрометрии ИК | соотв.стандарту | соотв.стандарту |
Гарантийный срок хранения __________________________________