Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Свинец (Pb) | 0,002 | 0,0001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.0 | 99.18 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в азотной кислоте вещества | 0,002 | 0,0015 |
| Сульфаты (SO4) | 0,005 | 0,0015 |
| Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,0005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0005 |
| Вещества, не осаждаемые H2S (как сульфаты) | не более 0,01 | 0,009 |
| Медь (Сu), %, не более | 0,001 | 0,0001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________