Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
ИК-спектр | Соответствует | Соответствует |
Содержание углерода, % | 69,1-71,3 | 69,3 |
Содержание азота, % | 5,5-6,2 | 5,8 |
Длина волны, nm | 527-533 | 530 |
Коэффициент экстинции | >=105000 | 107205 |
Длина волны, nm | 346 - 352 | 348 |
Коэффициент экстинции | >=10000,00 | 10862,00 |
Длина волны, nm | 275 - 281 | 277 |
Коэффициент экстинции | >=17000 | 18064 |
Длина волны, nm | 246 - 252 | 248 |
Коэффициент экстинции | >=40000 | 42706 |
Гарантийный срок хранения __________________________________