Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат | 
| Содержание палладия, % | 59-60 | 59,44 | 
| Рубидий (Rb),ppm | 30 | 5 | 
| Родий (Rh),ppm,не более | 30 | 1 | 
| Иридий (Ir),ppm,не более | 30 | 1 | 
| Платина (Pt),ppm,не более | 100 | 81 | 
| Железо (Fe), ppm, не более | 15 | 12 | 
| Медь (Cu), ppm, не более | 15 | 5 | 
| Серебро (Ag), ppm,не более | 30 | 1 | 
| Магний (Мg), ppm,не более | 15 | 1 | 
| Кальций (Са), ppm,не более | 20 | 6 | 
| Кремний (Si), ppm,не более | 30 | 24 | 
| Свинец (Pb), ppm, не более | 15 | 1 | 
Гарантийный срок хранения __________________________________