Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Титрование (Т) NaOH, 1 М, % | 65,0-67,0 | 65,1 |
Плотность при 20 "С, кг/л | 1,390-1,410 | 1,392 |
Серебро (Ag), ppm,не более | 0,01 | 0,01 |
Алюминий (Al), ppm, не более | 0,05 | 0,05 |
Мышьяк (As), ppm, не более | 0,01 | 0,01 |
Барий (Ba), ppm,не более | 0,01 | 0,01 |
Висмут (Bi), ppm, не более | 0,1 | 0,1 |
Кальций (Са), ppm,не более | 0,5 | 0,5 |
Кадмий (Cd), ppm, не более | 0,01 | 0,01 |
Кобальт (Со), ppm, не более | 0,01 | 0,01 |
Хром (Cr), ppm, не более | 0,02 | 0,02 |
Медь (Cu), ppm, не более | 0,01 | 0,01 |
Железо (Fe), ppm, не более | 0,2 | 0,2 |
Ртуть (Hg), ppm, не более | 0,01 | 0,01 |
Калий (К), ppm,не более | 0,05 | 0,05 |
Литий (Li), ppm,не более | 0,01 | 0,01 |
Магний (Мg), ppm,не более | 0,1 | 0,1 |
Марганец (Mn), ppm,не более | 0,01 | 0,01 |
Молибден (Mo), ppm,не более | 0,02 | 0,02 |
Натрий (Na), ppm,не более | 0,5 | 0,5 |
Никель (Ni), ppm, не более | 0,02 | 0,02 |
Свинец (Pb), ppm, не более | 0,01 | 0,01 |
Стронций (Sr), ppm,не более | 0,01 | 0,01 |
Таллий (Tl), ppm, не более | 0,05 | 0,05 |
Цинк (Zn), ppm,не более | 0,05 | 0,05 |
Хлориды (Cl), ppm, не более | 0,5 | 0,05 |
Фосфаты (PO4), ppm, не более | 0,5 | 0,5 |
Сульфаты (SO4), ррm, не более | 1,0 | 0,5 |
Остаток после сжигания (в виде SO4), мг/кг, не более | 5 | 5 |
Гарантийный срок хранения __________________________________