Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| ИК-спектр | соответствует | соответствует |
| Рефракционный индекс (20 "С, 589 nm) | 1,491-1,493 | 1,492 |
| Плотность d20"/4" | 1,063-1,067 | 1,064 |
| Вода, % | <=0,5 % | 0,16 % |
| Перекисные соединения (Н2О2) | <=10 | <10 |
| Кальций (Са), мг/кг | <=10 | <10 |
| Кадмий (Cd), мг/кг | <=5 | <5 |
| Кобальт (Со), мг/кг | <=5 | <5 |
| Хром (Cr), мг/кг | <=5 | <5 |
| Медь (Cu), мг/кг | <=5 | <5 |
| Железо (Fe), мг/кг | <=5 | <5 |
| Калий (К), мг/кг | <=500 | <500 |
| Магний (Мg), мг/кг | <=5 | <5 |
| Марганец (Mn), мг/кг | <=5 | <5 |
| Натрий (Na), мг/кг | <=500 | <500 |
| Никель (Ni), мг/кг | <=5 | <5 |
| Свинец (Pb), мг/кг | <=5 | <5 |
| Цинк (Zn), мг/кг | <=5 | <5 |
| Сульфаты (SO4), мг/кг | <=50 | <50 |
| Хлориды (Cl), мг/кг | <=50 | <50 |
Гарантийный срок хранения __________________________________