Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Хлориды (Cl) | 0,01 | 0,007 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,01 | 0,008 |
Калий и натрий (K+Na) | 0,1 | 0,1 |
Магний (Мg) | 0,05 | 0,03 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,005 | 0,005 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 | 98,5 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в соляной кислоте вещества | 0,02 | 0,02 |
Растворимые щелочи и карбонаты (в виде ОН) | 0,008 | 0,005 |
Азот (N) общий | 0,05 | 0,03 |
Сульфаты (SO4) | 0,05 | 0,04 |
Гарантийный срок хранения __________________________________