Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля водостойкости, %, не менее | 96 | 97 |
Динамическая ёмкость по парам воды для размера гранул по среднему диаметру, мг/см3, не менее | п. 5.6 наст. ТУ | |
4,0-5,0 мм | 72 | соотв. |
3,2-4,0 мм | 80 | соотв. |
1,8-2,2 мм | 95 | соотв. |
Динамическая ёмкость по парам бензола для размера гранул по среднему диаметру, мг/см3, не менее | п.5.7. наст. ТУ | |
4,0-5,0 мм | - | - |
3,2-4,0 мм | - | - |
1,8-2,2 мм | - | - |
Динамическая ёмкость по парам Н-гептана для размера гранул по среднему диаметру, мг/см3, не менее | п.5.8. наст. ТУ | |
4,0-5,0 мм | 35 | соответствует |
3,2-4,0 мм | 42 | соответствует |
1,8-2,2 мм | 48 | соответствует |
Динамическая ёмкость по углекислому газу, мг/см3, не более | - | соответствует |
Потери при прокаливании, %, не более | 5 | 3,7 |
Насыпная масса, г/см3, не менее | 0,65 | соответствует |
Размер гранул, мм | 4,0-5,0; 3,2-4,0; 1,8-2,2 | соответствует |
Гарантийный срок хранения __________________________________