Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля водостойкости, %, не менее | 97 | 98 |
Динамическая ёмкость по парам воды для размера гранул по среднему диаметру, мг/см3, не менее | п. 5.6 наст. ТУ | |
4,0-5,0 мм | 99 | соотв. |
3,2-4,0 мм | 103 | соотв. |
1,8-2,2 мм | 108 | соотв. |
Динамическая ёмкость по парам бензола для размера гранул по среднему диаметру, мг/см3, не менее | п.5.7. наст. ТУ | |
4,0-5,0 мм | 53 | соотв. |
3,2-4,0 мм | 66 | соотв. |
1,8-2,2 мм | 69 | соотв. |
Динамическая ёмкость по парам Н-гептана для размера гранул по среднему диаметру, мг/см3, не менее | п.5.8. наст. ТУ | |
4,0-5,0 мм | п.5.9. наст. ТУ | |
3,2-4,0 мм | - | - |
1,8-2,2 мм | - | - |
Динамическая ёмкость по углекислому газу, мг/см3, не более | - | - |
Потери при прокаливании, %, не более | 5 | 3,6 |
Насыпная масса, г/см3, не менее | 0,60 | 0,96 |
Размер гранул, мм | 4,0-5,0; 3,2-4,0; 1,8-2,2 | соотв. |
Гарантийный срок хранения __________________________________