Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,0 | 97,2 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,05 | 0,041 |
Сульфаты (SO4) | 0,05 | 0,043 |
Хлориды (Cl) | 0,05 | 0,03 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,005 | 0,0037 |
Гарантийный срок хранения __________________________________