Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность р, г/см3 | 0,831-0,833 | 0,832 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,55 |
Массовая доля 2-этил-4-метил-пентанола, %, не более | 0,5 | 0,33 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,03 | 0,027 |
Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на 2-этилгексаналь, %, не более | 0,05 | 0,017 |
Массовая доля непредельных соединений в пересчете на 2-этилгексеналь, %, не более | 0,02 | 0,011 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,05 |
Гарантийный срок хранения __________________________________