Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,97915 | 99,98 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Церий двуокись | 0,01 | 0,01 |
Празеодим окись | 0,005 | 0,005 |
Неодим окись | 0,005 | 0,005 |
Ванадий | 0,00005 | 0,00005 |
Железо | 0,0005 | 0,0005 |
Кальций | 0,05 | 0,05 |
Кобальт | 0,00005 | 0,00005 |
Марганец | 0,00005 | 0,00005 |
Медь | 0,00005 | 0,00005 |
Никель | 0,00005 | 0,00005 |
Хром | 0,00005 | 0,00005 |
Потери при прокаливании, %, не более | 4 | 3,9 |
Гарантийный срок хранения __________________________________