Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,0005 | 0,0004 |
Галлий | 0,00004 | 0,00003 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,00005 | 0,00003 |
Золото (Au) | 0,000001 | 0,0000007 |
Калий (К) | 0,0006 | 0,0004 |
Кальций (Са) | 0,0005 | 0,0002 |
Литий (Li), мг/кг | 0,0001 | 0,00005 |
Марганец (Mn) | 0,003 | 0,002 |
Медь (Сu), %, не более | 0,000005 | 0,000003 |
Натрий (Na) | 0,005 | 0,002 |
Никель (Ni) | 0,002 | 0,001 |
Свинец (Pb) | 0,0001 | 0,00006 |
Сурьма (Sb) | 0,000001 | 0,0000007 |
Серебро (Ag) | 0,00001 | 0,000005 |
Цинк (Zn) | 0,0001 | 0,00008 |
Гарантийный срок хранения __________________________________