Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 0,830-0,835 | 0,833 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98 | 98,2 |
Температура плавления, °С | 21-24 | 22-23 |
Tемпература кипения, °C | 260-262 | 260-261 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нелетучий остаток | 0,0025 | 0,001 |
Вода, %, не более | 0,1 | 0,08 |
Гарантийный срок хранения __________________________________