Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в р-ре NaOH вещества | 0,05 | 0,04 |
Фосфаты (PO4), % | 0,003 | 0,002 |
Хлориды (Cl) | 0,01 | 0,008 |
Азот (N) общий | 0,03 | 0,016 |
Натрий (Na) | 0,03 | 0,022 |
Кальций (Са) | 0,01 | 0,008 |
Молибден (Mo) | 0,02 | 0,01 |
Тяжелые металлы (Рb+Cu) | 0,001 | 0,0006 |
Гарантийный срок хранения __________________________________