Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,8 | 0,7 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 | 0,004 |
Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,003 | 0,002 |
Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0,002 | 0,001 |
Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,001 | 0,001 |
Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,002 | 0,001 |
Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0005 | 0,0004 |
(Исключен, Изм.№2) | ||
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0004 |
Массовая доля кальция и магния (Ca+Mg) в пересчете на Mg, %, не более | 0,006 | 0,005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00003 | 0,00002 |
Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0,0005 | 0,0004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________