Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Кальций (Са), мг/кг | <=1000 | <1000 |
Кадмий (Cd), мг/кг | <=50 | <50 |
Кобальт (Со), мг/кг | <=50 | <50 |
Медь (Cu), мг/кг | <=50 | <50 |
Калий (К), мг/кг | <=500 | <500 |
Натрий (Na), мг/кг | <=5000 | <5000 |
Никель (Ni), мг/кг | <=100 | <100 |
Свинец (Pb), мг/кг | <=50 | <50 |
Цинк (Zn), мг/кг | <=50 | <50 |
Хлориды (Cl), мг/кг | <=500 | <500 |
Сульфаты (SO4), мг/кг | <=500 | <500 |
Окислительно-восстановительное титрование, % | 14,5-16,0 | 14,5 |
Гарантийный срок хранения __________________________________