Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,0049 |
Вещества, окисляемые йодом (S-2) | 0,002 | 0,001 |
Сульфаты (SO4) | 0,010 | 0,010 |
Хлориды (Cl) | 0,010 | 0,010 |
Аммонийные соли (NH4) | 0,002 | 0,002 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0001 | 0,00009 |
Натрий (Na) | 0,02 | 0,02 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________