Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 | 98,4 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Кислоты в пересчете на азотную кислоту (HNO3) | 0,05 | 0,01 |
Нерастворимые в воде вещества | 0,010 | 0,006 |
Сульфаты (SO4) | 0,030 | 0,005 |
Фосфаты (PO4), % | не нормируется | - |
Хлориды (Cl) | 0,005 | 0,001 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0002 |
Сумма калия и натрия (К+Na) | 0,10 | 0,05 |
Магний (Мg) | 0,05 | 0,04 |
Гарантийный срок хранения __________________________________