Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Никель (Ni) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Олово (Sn) | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Ртуть (Hg) | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Свинец (Pb) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Серебро (Ag) | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Сурьма (Sb) | 0.000001 | 0.0000009 |
Титан (Ti) | 0.0000005 | 0.0000004 |
Хром (Cr) | 0.0000008 | 0.0000006 |
Цинк (Zn) | 0.0000005 | 0.00000049 |
Мышьяк (As) | 0.0000001 | менее 0.0000001 |
Сульфаты (SO4) | 0.00002 | 0.000018 |
Фосфор (P) | 0.000001 | 0.0000008 |
Хлориды (Cl) | 0.00001 | 0.000007 |
Нелетучие вещества | 0.0001 | 0.0001 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 70.0 | 70.4 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Окислы азота (NO3) | 0.1 | 0.08 |
Алюминий (Al) | 0.000001 | 0.0000009 |
Бор (B) | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0.0000008 | 0.0000006 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.000001 | 0.000001 |
Золото (Au) | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Кадмий (Cd) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Калий (К) | 0.000005 | 0.0000047 |
Кальций (Са) | 0.000005 | менее 0.000005 |
Кобальт (Co) | 0.0000005 | менее 0.0000005 |
Кремний (Si) | 0.000005 | менее 0.000005 |
Магний (Мg) | 0.000001 | менее 0.000001 |
Марганец (Mn) | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Медь (Сu), %, не более | 0.0000002 | менее 0.0000002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________