Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Потеря при прокаливании(105 С") | 1.0 | 1.0 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Сульфаты (SO4) | 0.01 | 0.01 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.003 | 0.003 |
Хлориды (Cl) | 0.002 | 0.0004 |
Кальций (Са) | 0.01 | 0.01 |
Мышьяк (As) | 0.0005 | 0.0006 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0.001 | 0.0001 |
Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0.01 | 0.01 |
Гарантийный срок хранения __________________________________