Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Сера (S) | 0,001 | 0,00092 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,02 | 0,01 |
Медь (Сu), %, не более | 0,02 | 0,014 |
Цинк (Zn) | 0,001 | 0,0008 |
Мышьяк (As) | 0,001 | 0,0007 |
Кадмий (Cd) | 0,001 | 0,00074 |
Олово (Sn) | 0,001 | 0,00068 |
Сурьма (Sb) | 0,001 | 0,0008 |
Свинец (Pb) | 0,001 | 0,00094 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,0006 | 0,0004 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | ||
Никель и кобальт в сумме | 99,93 | 99,96 |
в т.ч. кобальт, не более | 0,10 | 0,082 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Углерод, % | 0,01 | 0,0067 |
Магний (Мg) | 0,001 | 0,0008 |
Кремний (Si) | 0,002 | 0,001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________