Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0.3 | 0.3 |
Глубина проникания иглы при 20 °С, мм: | ||
определенная на пенетрометре | 6.6-9.0 | - |
определенная на приборе Вика ОГЦ-1 | 6.6-12.0 | 10,0 |
Запах | специфический | специфический |
Структура в изломе | однородная, мелкозернистая | соответствует |
Массовая доля воды, %, не более | 1.5 | 1.5 |
Наличие фальсифицирующих примесей | не допускается | нет |
Плотность при 20 "С воды, г/см3 | 0.95-0.97 | 0.96 |
Показатель преломления при 75 "С | 1.441-1.444 | 1.443 |
Температура плавления (каплепадения), °С | 63.0-69.0 | 65,0 |
Кислотное число | 17.0-21.0 | 20,0 |
Число омыления | 85.0-101.0 | 100,0 |
Эфирное число | 71.0-83.0 | 83,0 |
Иодное число (г иода на 100 г воска) | 9.0-20.0 | 20,0 |
Отношение эфирного числа к кислотному числу | 3.3-4.5 | 4.0 |
Гарантийный срок хранения __________________________________