Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, % | 99-101 | 99 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 | 0,005 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Хлориды (Cl) | 0,0010 | 0,0010 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,002 | 0,002 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | 0,001 |
Кремнекислота (SiO2) | 0,0005 | 0,0005 |
Сульфаты (SO4) | 0,020 | 0,020 |
Фосфаты (PO4), % | 0,0005 | 0,0005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________