Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Вода, ppm, не более | 1 | 0,98 |
Щелочность (в пересчете на NaОН), %, не более | 0,03 | 0,024 |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,615-1,62 | 1,617 |
Хлориды (Cl), ppm, не более | 1 | 0,99 |
Нелетучие вещества, %, не более | 0,005 | 0,0018 |
Гарантийный срок хранения __________________________________