Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
A-Cd+y-Cd | не более 0,25 % | соотв. |
Другое | не более 0,5% | соотв. |
Осадок при растворении | ||
Трихлорэтилен | не более 10 % | отсутствует |
Толуол | не более 10 % | отсутствует |
Тяжелые металлы, ppm, не более | 10 | 1,6 |
Потери при высушивании, %, при t=120 "С | не более 16 | 12 |
Остаток после прокаливания | не более 0,1% | 0,05 |
Содержание основного вещества, % | 98-101,0 | 98,9 |
Микробиологическая чистота, в том числе | ||
Colon coli | соотв.стандарту | отрицательно |
Salmonella | соотв.стандарту | отрицательно |
Внешний вид | Белый кристаллический порошок без запаха | Соответствует |
Водородный показатель | 5,0-8,0 | 5,89 |
Оптическое вращение, град | +160-(+)164 | +162,19 |
Восстанавливающие сахара, % | не более 0,2 | 0,06 |
Светопоглощающие примеси | ||
230-250 нм | не более 0,1 % | соотв. |
350-750 нм | не более 0,05 % | соотв. |
Гарантийный срок хранения __________________________________