Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Азот (N) общий | 0,02 | 0,008 |
Сульфаты (SO4) | 0,05 | 0,04 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,0007 |
Калий и натрий (K+Na) | 0,02 | 0,006 |
Кальций (Са) | 0,02 | 0,01 |
Магний (Мg) | 0,01 | 0,006 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,2 |
Массовая доля примесей, %, не более: |
Гарантийный срок хранения __________________________________