Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,7 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,01 | 0,01 |
Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,01 |
Хлориды (Cl) | 0,01 | 0,01 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________