Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | в пересчете на сухое вещество 99,0 | 99,3 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Остаток после прокаливания в виде сульфатов | 0,2 | 0,1 |
Сульфаты (SO4) | 0,05 | 0,03 |
Хлориды (Cl) | 0,02 | 0,01 |
Мышьяк (As) | 0,00007 | 0,00004 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0005 |
Вода, %, не более | 16 | 13 |
Гарантийный срок хранения __________________________________