Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,1 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,009 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0004 |
Калий (К) | 0,05 | 0,04 |
Натрий (Na) | 0,01 | 0,007 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | 0,001 |
Цезий (Cs) | 0,05 | 0,047 |
Гарантийный срок хранения __________________________________