Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,0 | 97,3 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Сульфаты (SO4) | 0,05 | 0,04 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,005 | 0,0047 |
| Калий (К) | 0,5 | 0,42 |
| Натрий (Na) | 0,1 | 0,08 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,005 | 0,0046 |
| Цезий (Cs) | 0,5 | 0,43 |
Гарантийный срок хранения __________________________________