Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность при 15"С, кг/л | 0,6250-0,6380 | 0,6266 |
Содержание основного вещества , %, не менее | 95,0 | 97,5 |
Изопентан, % не более | 3,0 | 1,7 |
Циклопентан, % не более | 1,0 | 0,6 |
2,2-диметилбутан, % не более | 1,0 | менее 0,1 |
н-Гексан, % не более | 0,4 | не менее 0,1 |
Бензол, мг/кг | не более 20 | менее 3 |
Показатель преломления при 20 "С | 1,3580 | |
Сернистые соединения, мг/кг | не более 1,0 | менее 0,2 |
Нелетучий остаток, % не более, мг/100мл | 1,0 | менее 1,0 |
Толуол, мг/кг | менее 3 |
Гарантийный срок хранения __________________________________