Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,106-1,107 | 1,107 |
Показатель преломления, Nd20 | 1,524-1,525 | 1,524-1,525 |
Температура кипения, °С, при 760 мм рт. ст. | 130-133 | 131-132 |
Вода, %, не более | 0,01 | 0,01 |
Кислоты (в пересчете на HCl), %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
Нелетучий остаток, %, не более | 0,001 | 0,001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________