Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Цезий | 7,50-8,28 г/1 | 8,08 г/1 |
| Кальций | <=5,0 мг/1 | <=5,0 мг/1 |
| Кадмий (Cd) | <=0,2 мг/1 | <=0,2 мг/1 |
| Кобальт | <=1,0 мг/1 | <=1,0 мг/1 |
| Хром | <=1,0 мг/1 | <=1,0 мг/1 |
| Медь | <=0,2 мг/1 | <=0,2 мг/1 |
| Железо | <=1,0 мг/1 | <=1,0 мг/1 |
| Калий (К) | <=1,0 мг/1 | <=1,0 мг/1 |
| Литий (Li) | <=0,2 мг/1 | <=0,2 мг/1 |
| Магний (Mg) | <=1,0 мг/1 | <=1,0 мг/1 |
| Марганец (Mn) | <=0,2 мг/1 | <=0,2 мг/1 |
| Натрий (Na) | <=2,0 мг/1 | <=2,0 мг/1 |
| Никель | <=1,0 мг/1 | <=1,0 мг/1 |
| Стронций (Sr) | <=1,0 мг/1 | <=1,0 мг/1 |
| Цинк (Zn) | <=2,0 мг/1 | <=2,0 мг/1 |
Гарантийный срок хранения __________________________________