Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля свободных щелочей (КОН), %, не более | не нормируется | - |
Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0,010 | 0,009 |
Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0020 | 0,0017 |
Массовая доля бария (Ва), %, не более | не нормируется | - |
Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более | не нормируется | - |
Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,010 | 0,010 |
Массовая доля основного вещества в прокаленном препарате, %, не менее | 99.8 | 99.8 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,020 | 0,019 |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,8 | 0,7 |
Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0010 | 0,0010 |
Массовая доля хлоратов и нитратов (ClO3), %, не более | 0,0024 | 0,0020 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0004 |
Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0050 | 0,0040 |
Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0.0005 | 0.0005 |
Массовая доля натрия (Na), %, не более | не нормируется | - |
Гарантийный срок хранения __________________________________