Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля свободных щелочей (КОН), %, не более | 0.003 | 0.003 |
| Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0,005 | 0,003 |
| Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0020 | 0,0017 |
| Массовая доля бария (Ва), %, не более | 0,005 | 0,003 |
| Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более | 0,00010 | 0,00010 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,005 | 0,004 |
| Массовая доля основного вещества в прокаленном препарате, %, не менее | 99.8 | 99.8 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,010 | 0,009 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,8 | 0,7 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,0010 | 0,0009 |
| Массовая доля хлоратов и нитратов (ClO3), %, не более | 0.0012 | 0.0012 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0003 | 0,0002 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0020 | 0,0017 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0,0005 | 0.0005 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,4 | 0,03 |
Гарантийный срок хранения __________________________________