Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Нерастворимые в воде вещества | 0,05 | 0,03 |
Сульфаты (SO4) | 0,03 | 0,03 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,005 | 0,003 |
Марганец (Mn) | не нормируется | - |
Медь (Сu), %, не более | 0,25 | 0,02 |
Цинк (Zn) | 0,05 | 0,01 |
рН 5%-ного раствора препарата | 1,6 | 1,6 |
Мышьяк (As) | 0,0005 | 0,0005 |
Нитраты (NO3) | 0,03 | 0,03 |
Фосфаты (PO4), % | 0,01 | 0,01 |
Калий (К) | 0,05 | 0,01 |
Кальций (Са) | 0,1 | 0,01 |
Натрий (Na) | 0,1 | 0,06 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,005 | 0,002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________