Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность при 20*С, г/см3 | 0,809-0,811 | 0,810 |
Массовая доля бутилового спирта, %, не менее | 99,5 | 99,7 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,003 | 0,003 |
Бромное число, г Br на 100 г спирта, не более | 0,3 | 0,3 |
Массовая доля карбонильных соединений, в пересчете на масляный альдегид, % не более | 0,05 | 0,05 |
Массовая доля нелетучего остатка, % не более | 0,002 | 0,002 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,1 |
Гарантийный срок хранения __________________________________