Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность при 15"С, г/см3 | 0,670-0,690 | 0,689 |
Температурные пределы перегонки при 760 мм рт.ст. | 10% перегон. до t=70 "С | 10% перегон. до t=86 "С |
Температурные пределы перегонки при 760 мм рт.ст. | 95% перегон. до t=100 "С | 98% перегон. до t=96 "С |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Ароматические соединения | 0,1 | 0,1 |
Непредельные углеводороды | испытание по п. 4.5 | выдерживает |
Содержание серы, %, не более | 0,005 | 0,00002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________