Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля сульфита натрия (Na2SO3), %, не менее | 97,5 | 98,5 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля щелочи (в пересчете на Na2CO3), %, не более | 0,08 | 0,08 |
Массовая доля тиосульфатов (S2O3), %, не более | 0,02 | 0,006 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,003 | 0,003 |
Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0,0005 | 0,0005 |
Массовая доля Na2S, %, не более | Исп. п. 3.9 по ГОСТ 5644-75 | Выдерживает |
Гарантийный срок хранения __________________________________