Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля лантана окиси, %, не более | - | - |
| Массовая доля церия двуокиси, %, не более | - | - |
| Массовая доля суммы окисей лантана, церия и неодима, %, не более | 0,05 | 0,04 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0.01 | 0,01 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,005 | 0,0037 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,005 | 0,005 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,005 | 0,0042 |
| Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,003 | 0,0023 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________